مصنوعات کی معلومات
پلو بولٹ اور گری دار میوے، ہیکس بولٹ اور گری دار میوے، ٹریک بولٹ اور گری دار میوے، سیگمنٹ بولٹ اور گری دار میوے.
1) نام: 4F3646 4F3648 4F3649 پلو بولٹ اور گری دار میوے
2) مواد: 40 کروڑ
3) قطر: 1/2"-1-3/8"، M10-M30
4) سطح: سیاہ، جستی یا کسٹمر کی درخواست کے مطابق
5) کسٹمر ڈرائنگ قابل قبول ہے۔
6) معتدل قیمتوں کے ساتھ معیاری مصنوعات
7) گریڈ 10.9 اور گریڈ 12.9 آپ کو منتخب کرنے کے لیے
حوالہ کے لیے ذیل میں مکینیکل پراپرٹیز
|
تناؤ کی طاقت |
سختی |
|
|
گریڈ 10.9 |
150،000 PSI (105.0 کلوگرام فی ملی میٹر2) |
HRC32~38 |
|
گریڈ 12.9 |
170،000 PSI (120.0 Kg/mm2) |
HRC38~42 |
ہم چاقو زاویہ بولٹ اور گری دار میوے کی ایک مکمل سیریز تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، جو بنیادی طور پر بلڈوزر اور کھدائی کرنے والوں کے مختلف ماڈلز کے حصوں کو جمع کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ہماری مصنوعات ہمارے صارفین کی مخصوص معیار کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، جیسے کہ گریڈ 10.9 یا 12.9، یا ہم گاہک کے ذریعہ متعین مواد استعمال کر سکتے ہیں۔
فی الحال، ہم جو معیاری مصنوعات پیش کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر گریڈ 12.9 کے بولٹ ہیں جن کے متعلقہ گریڈ 10 کے نٹ ہیں۔ ہم نئے اور واپس آنے والے دونوں گاہکوں کو انکوائری کے لیے فون یا ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
| حصہ نمبر | تفصیلات | قسم | کوالٹی گریڈ | مواد |
| 4F3646 | 1/2"UNC-13*1-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3649 | 1/2"UNC{{2}X2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4f3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3662 | 1/2"UNC{{2}X3" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1F7958/02290-10813 1D4719 |
1/2"UNC-13 | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 5P8245 | 1/2" | واشر | 10 | 45 |
| 4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3654/02090-11050 | 5/8"UNC{{2}X2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 3F5108/232-70-12450/02090-11060 02090-11055 |
5/8"UNC-11X2-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3656/232-70-12590 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3657/232-70-12460 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3658/02090-11080 | 5/8"UNC{{2}X3" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F0391 | 5/8"UNC-11X3-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F3671 | 5/8"UNC{{2}X4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4f3674 | 5/8"UNC-11X4-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4K0367/02290-11016/232-70-12480 02090-11016 |
5/8"UNC-11" | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 5P8247/01643-31645/8T4122 | 5/8" | واشر | 10 | 45 |
| 4F3672 | 3/4"UNC{{2}X2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 5J4773/02090-11265/154-71-41270 826-00303 |
3/4"UNC-10X2-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 5J4771/234-70-32250/02090-11270 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F0138/02090-11275/154-70-11143 234-70-32260/154-70-11142 |
3/4"UNC{{2}X3" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1J6762/02090-11280/234-70-32270 175-70-11170 |
3/4"UNC-10X3-1/8" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 02090-11290/5F8932 | 3/4"UNC-10X3-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 5F8933/02090-11205 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1J0962/02091-11210 | 3/4"UNC{{2}X4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F0253/02091-11215 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 02091-11220 | 3/4"UNC{{2}X5" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 2J3506/154-70-22270/234-70-32290 02290-11219/3K0453 |
3/4"UNC-10" | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 5P8248/01643-21845/01643-32060 | 3/4" | واشر | 10 | 45 |
| 5J4772 | 7/8"UNC-9X2-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 6F0196 | 7/8"UNC-9X2-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 5J2409/175/71-11454/02090-11475 | 7/8"UNC{{2}X3" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 8J2935/175-71-11450/423-70-13180 | 7/8"UNC-9X3-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 2J2548/175-71-11463/02090-11485 175-71-11462/09208-12290 02090-11490/02090-01490 |
7/8"UNC-9X3-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 02090-11483 | 7/8"UNC-9X3-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 02090-11495 | 7/8"UNC{{2}X4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 2J5458 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1J0849 | 7/8"UNC-9X4-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 175-71-11471 | 7/8"UNC{{2}X5" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 2J3505/02290-11422/175-71-11530 09218-12219 |
7/8"UNC-9 | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 5p8249/01643-32260/01643-22245 | 7/8" | واشر | 10 | 45 |
| 3J2801 | 1"UNC-8X2-1/2" | پلو بولٹ | 10 | 40CR |
| 1J5607 | 1"UNC-8X2-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4F4042 | 1"UNC-8X3" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4J9058 | 1"UNC-8X3-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | 1"UNC-8X3-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1J4948/195-71-11452/195-71-52280 02090-11695 |
1"UNC-8X3-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 8J2928/5P8136/195-71-11461 | 1"UNC-8X4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1J3527 | 1"UNC-8X4-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1J2034 | 1"UNC-8X5" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 195-71-11473 | 1"UNC-8X6-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 2J3507/02290-11625/17M-71-21530 U12697/09218-12523 |
1"UNC-8 | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 8J2933/3K5234 | 1"UNC-8 | ٹیپر ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 5P8250/01643-22460/01643-32780 | 1" | واشر | 10 | 45 |
| 195-71-52320 | 1-1/8"UNC-7X3-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 4J5977/195-71-52340 | 1-1/8"UNC-7 | ہیکس نٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 3S1349/195-71-52350 | 1 1/8" | واشر | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 8T9079/02091-12005 | 1-1/4"UNC-7X3-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 6V6535/02091-12010 | 1-1/4"UNX-7X3-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 5P8823/198-71-21710 | 1-1/4"UNC-7X4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 6V8360/198-71-21720 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 1-1/4"UNC-7X4-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ | |
| 5P8361/02091-12030/198-71-21730 6V8361 |
1-1/4"UNC-7X5" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 198-1092 | 1-1/4"UNC-7X5-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| PB-807 | 1-1/4"UNC-7X5-3/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 209-9311 | 1-1/4"UNC-7X6-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 3K9770/02290-12031/U14225 | 1-1/4"UNC-7 | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 5P8362/195-71-61950 | 1-1/4"UNC-7 | ٹیپر ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 4K0684/01643-33380/195-71-33380 198-71-11230 |
1 1/4" | واشر | 10 | 45 |
| 198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 198-71-21860 | 1-3/8"UNC-6X5-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 198-71-21870 | 1-3/8"UNC-6X6-1/4" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 198-71-21880 | 1-3/8"UNC-6X6-1/2" | پلو بولٹ | 10.9-12.9 | 40 کروڑ |
| 198-71-21910/198-71-21911 | 1-3/8"UNC-6 | ہیکس نٹ | 10 | 45 |
| 198-71-21890 | 1-3/8" | واشر | 10 | 45 |
ہمیں کیوں منتخب کریں؟
- تجربہ کار شراکت دار فیکٹریاں
- چین سے منظور شدہ لیبارٹریوں میں معیار کی جانچ پڑتال
- ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ فراہم کی
- مسابقتی قیمتیں۔
- پیشہ ورانہ تکنیکی مدد
- فراہمی کا تسلسل
- دنیا بھر میں ڈیلیوری سروس دستیاب ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 4F3646 4F3648 4F3649 ہائی ٹینسائل پلو بولٹ اور گری دار میوے، چین 4F3646 4F3648 4F3649 ہائی ٹینسائل پلو بولٹ اور گری دار میوے کے مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
















